NHK大河ドラマ 歴代データと視聴率ランキング
目次
大河ドラマ 歴代放送データ
放送年度 | 番組名 | 主演 | 初回視聴率(%) | 年間平均 視聴率(%) |
---|---|---|---|---|
2025年 | べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜 (予定) |
横浜流星 | ||
2024年 | 光る君へ | 吉高由里子 | 12.7 | |
2023年 | どうする家康 | 松本潤 | 15.4 | 11.2 |
2022年 | 鎌倉殿の13人 | 小栗旬 | 17.3 | 12.7 |
2021年 | 青天を衝け | 吉沢亮 | 20.0 | 14.1 |
2020年 | 麒麟がくる | 長谷川博己 | 19.1 | 14.4 |
2019年 | いだてん ~東京オリムピック噺~ |
中村勘九郎 阿部サダヲ |
15.5 | 8.2 |
2018年 | 西郷どん | 鈴木亮平 | 15.4 | 12.7 |
2017年 | おんな城主直虎 | 柴咲コウ | 16.9 | 12.8 |
2016年 | 真田丸 | 堺雅人 | 19.9 | 16.6 |
2015年 | 花燃ゆ | 井上真央 | 16.7 | 12.0 |
2014年 | 軍師官兵衛 | 岡田准一 | 18.9 | 15.8 |
2013年 | 八重の桜 | 綾瀬はるか | 21.4 | 14.6 |
2012年 | 平清盛 | 松山ケンイチ | 17.3 | 12.0 |
2011年 | 江・姫たちの戦国 | 上野樹里 | 21.7 | 17.7 |
2010年 | 龍馬伝 | 福山雅治 | 23.2 | 18.7 |
2009年 | 天地人 | 妻夫木聡 | 24.7 | 21.2 |
2008年 | 篤姫 | 宮﨑あおい | 20.3 | 24.5 |
2007年 | 風林火山 | 内野聖陽 | 21.0 | 18.7 |
2006年 | 功名が辻 | 仲間由紀恵 上川隆也 |
19.8 | 20.9 |
2005年 | 義経 | 滝沢秀明 | 24.2 | 19.5 |
2004年 | 新選組! | 香取慎吾 | 26.3 | 17.4 |
2003年 | 武蔵 MUSASHI | 市川新之助 (海老蔵) |
21.7 | 16.7 |
2002年 | 利家とまつ・ 加賀百万石物語 |
唐沢寿明 松嶋菜々子 |
26.1 | 22.1 |
2001年 | 北条時宗 | 和泉元彌 | 19.6 | 18.5 |
2000年 | 葵徳川三代 | 津川雅彦 西田敏行 尾上辰之助 |
22.6 | 18.5 |
1999年 | 元禄繚乱 | 中村勘九郎 | 25.0 | 20.2 |
1998年 | 徳川慶喜 | 本木雅弘 | 24.4 | 21.1 |
1997年 | 毛利元就 | 中村橋之助 | 25.3 | 23.4 |
1996年 | 秀吉 | 竹中直人 | 26.6 | 30.5 |
1995年 | 八代将軍吉宗 | 西田敏行 | 22.1 | 26.4 |
1994年 | 花の乱(4~12月) | 三田佳子 | 17.9 | 14.1 |
1993年 | 琉球の風(1~6月) | 東山紀之 | 24.1 | 17.3 |
炎立つ(7月~94年3月) | 渡辺謙 村上弘明 |
20.8 | 17.7 | |
1992年 | 信長 | 緒形直人 | 25.4 | 24.6 |
1991年 | 太平記 | 真田広之 | 34.6 | 26.0 |
1990年 | 翔ぶが如く | 西田敏行 鹿賀丈史 |
26.9 | 23.2 |
1989年 | 春日局 | 大原麗子 | 14.3 | 32.4 |
1988年 | 武田信玄 | 中井貴一 | 42.5 | 39.2 |
1987年 | 独眼竜政宗 | 渡辺謙 | 28.7 | 39.7 |
1986年 | いのち | 三田佳子 | 26.6 | 29.3 |
1985年 | 春の波涛 | 松坂慶子 | 23.9 | 18.2 |
1984年 | 山河燃ゆ | 松本幸四郎 西田敏行 |
30.5 | 21.1 |
1983年 | 徳川家康 | 滝田栄 | 34.9 | 31.2 |
1982年 | 峠の群像 | 緒形拳 | 31.3 | 23.7 |
1981年 | おんな太閤記 | 佐久間良子 | 32.2 | 31.8 |
1980年 | 獅子の時代 | 菅原文太 加藤剛 |
26.2 | 21.0 |
1979年 | 草燃える | 石坂浩二 岩下志麻 |
27.9 | 26.3 |
1978年 | 黄金の日日 | 市川染五郎 | 29.8 | 25.9 |
1977年 | 花神 | 中村梅之助 | 16.5 | 19.0 |
1976年 | 風と雲と虹と | 加藤剛 | 28.0 | 24.0 |
1975年 | 元禄太平記 | 石坂浩二 | 29.9 | 24.7 |
1974年 | 勝 海舟 | 渡哲也 →松方弘樹 |
30.5 | 24.2 |
1973年 | 国盗り物語 | 平幹二朗 高橋英樹 |
27.5 | 22.4 |
1972年 | 新・平家物語 | 仲代達矢 | 17.3 | 21.4 |
1971年 | 春の坂道 | 中村錦之助 | 19.1 | 21.7 |
1970年 | 樅の木は残った | 平幹二朗 | 27.6 | 21.0 |
1969年 | 天と地と | 石坂浩二 | 23.5 | 25.0 |
1968年 | 竜馬がゆく | 北大路欣也 | 22.9 | 14.5 |
1967年 | 三姉妹 | 岡田茉莉子 藤村志保 栗原小巻 |
27.0 | 19.1 |
1966年 | 源 義経 | 尾上菊之助 | 32.5 | 23.5 |
1965年 | 太閤記 | 緒形拳 | 35.2 | 31.2 |
1964年 | 赤穂浪士 | 長谷川一夫 | 34.3 | 31.9 |
1963年 | 花の生涯 | 尾上松緑 | 25.6 | 20.2 |
歴代視聴率ベスト10
放送年度 | 番組名 | 時代 | 脚本 | 主演 | 年間平均 視聴率 |
---|---|---|---|---|---|
1987年 | 独眼竜政宗 | 安土桃山~ | ジェームス三木 | 渡辺謙 | 39.7 |
1988年 | 武田信玄 | 戦国 | 田向正健 | 中井貴一 | 39.2 |
1989年 | 春日局 | 江戸 (天正-寛永) |
橋田壽賀子 | 大原麗子 | 32.4 |
1964年 | 赤穂浪士 | 江戸(元禄) | 村上元三 | 長谷川一夫 | 31.9 |
1981年 | おんな太閤記 | 戦国 | 橋田壽賀子 | 佐久間良子 | 31.8 |
1965年 | 太閤記 | 戦国 | 茂木草介 | 緒形拳 | 31.2 |
1983年 | 徳川家康 | 戦国 | 小山内美江子 | 滝田栄 | 31.2 |
1996年 | 秀吉 | 安土桃山 | 竹山洋 | 竹中直人 | 30.5 |
1986年 | いのち | 昭和 | 橋田壽賀子 | 三田佳子 | 29.3 |
1995年 | 八代将軍吉宗 | 江戸 (元禄-享保) |
ジェームス三木 | 西田敏行 | 26.4 |
大河ドラマ 歴代最多データ
歴代最多作・脚本家
中島丈博 | 草燃える 春の波涛 炎立つ 元禄繚乱 |
市川森一 | 黄金の日日 山河燃ゆ 花の乱 |
田向正健 | 武田信玄 信長 KING OF ZIPANGU 徳川慶喜 |
橋田壽賀子 (3作全てが歴代視聴率ベスト入) |
おんな太閤記 いのち 春日局 |
ジェームス三木 (2作が歴代視聴率ベスト入) |
独眼竜政宗 八代将軍吉宗 葵 徳川三代 |
三谷幸喜 | 鎌倉殿の13人 真田丸 新選組! |
歴代最多主演俳優
西田敏行 | 山河燃ゆ 翔ぶが如く 八代将軍吉宗 葵 徳川三代 (他出演作14作) |
石坂浩二 | 天と地と 元禄太平記 草燃える (他出演作11作) |
歴代最多・作曲家
冨田勲 | 花の生涯(1963年) 天と地と(1969年) 新・平家物語(1972年) 勝海舟(1974年) 徳川家康(1983年) |
池辺晋一郎 | 黄金の日日 (1978年) 峠の群像 (1982年) 独眼竜政宗 (1987年) 八代将軍吉宗 (1995年) 元禄繚乱 (1999年) |
湯浅譲二 | 元禄太平記(1975年) 草燃える(1979年) 徳川慶喜(1998年) |
坂田晃一 | おんな太閤記(1981年) いのち(1986年) 春日局(1989年) |
佐藤勝 | 三姉妹(1967年) 春の波涛(1985年) |
山本直純 | 風と雲と虹と(1976年) 武田信玄(1988年) |
三枝成彰 | 太平記(1991年) 花の乱(1994年) |
渡辺俊幸 | 毛利元就(1997年) 利家とまつ〜加賀百万石物語〜(2002年) |
岩代太郎 | 葵 徳川三代 (2000年) 義経 (2005年) |
服部隆之 | 新選組!(2004年) 真田丸(2016年) |
吉俣良 | 篤姫(2008年) 江〜姫たちの戦国〜(2011年) |
佐藤直紀 | 龍馬伝(2010年) 青天を衝け(2021年) |
雑記
- 1964年「赤穂浪士」時のテレビ普及率は87.8%(白黒) 1987年「独眼竜政宗」時のテレビ普及率は99.1%(カラー)
- 1981年「おんな太閤記」時のビデオ録画機普及率は5.1% 2004年「新選組!」時の録画機普及率は82.8%
- 大河ドラマのBS先行放送が開始されたのは、2009年「天地人」から(デジタル衛星ハイビジョン(BShi))。現在のBSプレミアム先行放送は2011年「江・姫たちの戦国」第12回から。
- 2004年「新選組!」と2005年「義経」は13時からのデジタル先行放送が行われていた。
最新のドラマレビュー